Brauchen Kinder zusätzliche Vitamine?
Viele sagen Kinder brauchen keine zusätzlichen Vitamine oder Mineralstoffe, wenn sie sich ausgewogen und gesund ernähren. Dies ist im Grunde auch korrekt, nur wissen wir aus eigener Erfahrung, dass eben nicht jedes Kind täglich Obst, Gemüse, Nüsse und Vollkornbrot ist. Die Verlockungen von Pizza, Pasta, Cornflakes, Nutella, Milchreis und Co sind einfach zu gut, um sie gegen Banane, Möhre, Avocado und Walnüsse zu tauschen. Hinzukommt das einige Kinder sehr ausgeprägte Essgewohnheiten entwickeln, die die Eltern vor eine echte Herausforderung stellen können. Auch nicht vernachlässigt werden, darf die Situation in den Kindergärten und Schulen, wo die meisten Kinder ihre Hauptmahlzeiten einnehmen. Nur selten kommen hier täglich frische, ausgewogene und selbstgekochte Speisen auf den Tisch.
Ob ein Kind zusätzliche Vitamine benötigt sollte immer individuell geprüft werden. Anhand einer kurzen Analyse kann man als Elternteil aber schnell feststellen ob hier ein Bedarf besteht, indem man die Essgewohnheiten zu Hause und auch die in der Schule und Kita überprüft.
Wie hoch ist der Bedarf bei Kindern?
Kinder befinden sich mitten in der Entwicklung und im Wachstum. Knochen, Gehirn, Augen, Muskeln, das Nervensystem, kurz der gesamte Körper entwickelt sich weiter und benötigt hierzu auch Mikronährstoffe. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind notwendig, um diese Entwicklungsprozesse reibungslos ablaufen zulassen. Man kann folglich sagen, dass Kinder einen hohen Bedarf an diesen Stoffen haben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt diesen wie folgt an (Stand November 2022):
| 0 bis unter 4 Monate | 4 bis 12 Monate | 1 bis unter 4 Jahre | 4 bis unter 7 Jahre | 7 bis unter 10 Jahre | 10 bis unter 13 Jahre | 13 bis unter 15 Jahre |
Vitamin A | 500 µg | 400 µg | 300 µg | 350 µg | 450 µg | 600 µg | 700 µg (w) / 800 µg (m) |
Vitamin B1 | 0,2 mg | 0,4 mg | 0,6 mg | 0,7 mg | 0,8 mg (w) / 0,9 mg (m) | 0,9 mg (w) / 1,0 mg (m) | 1,0 mg (w) / 1,2 mg (m) |
Vitamin B2 | 0,3 mg | 0,4 mg | 0,7 mg | 0,8 mg | 0,9 mg (w) / 1,0 mg (m) | 1,0 mg (w) / 1,1 mg (m) | 1,1 mg (w) / 1,4 mg (m) |
Vitamin B3 | 2,0 mg | 5,0 mg | 8,0 mg | 9,0 mg | 10,0 mg (w) / 11,0 mg (m) | 11,0 mg (w) / 13,0 mg (m) | 13,0 mg (w) / 15,0 mg (m) |
Vitamin B5 | 2,0 mg | 3,0 mg | 4,0 mg | 4,0 mg | 4,0 mg | 5,0 mg | 5,0 mg |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,3 mg | 0,6 mg | 0,7 mg | 1,0 mg | 1,2 mg | 1,4 mg (w) / 1,5 mg (m) |
Vitamin B7 | 4,0 µg | 6,0 µg | 20,0 µg | 25,0 µg | 25,0 µg | 35,0 µg | 35,0 µg |
Vitamin B9 | 60,0 µg | 80,0 µg | 120,0 µg | 140,0 µg | 180,0 µg | 240,0 µg | 300,0 µg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 1,4 µg | 1,5 µg | 2,0 µg | 2,5 µg | 3,5 µg | 4,0 µg |
Vitamin C | 20,0 mg | 20,0 mg | 20,0 mg | 30,0 mg | 45,0 mg | 65,0 mg | 85,0 mg |
Vitamin D | 10,0 µg | 10,0 µg | 20,0 µg | 20,0 µg | 20,0 µg | 20,0 µg | 20,0 µg |
Vitamin E | 3,0 mg | 4,0 mg | 5,0 mg (w) / 6,0 mg (m) | 8,0 mg | 9,0 mg (w) / 10,0 mg (m) | 11,0 mg (w) / 13 mg (m) | 12,0 mg (w) / 14,0 mg (m) |
Vitamin K | 4,0 µg | 10,0 µg | 15,0 µg | 20,0 µg | 30,0 µg | 40,0 µg | 50,0 µg |
Calcium | 220,0 mg | 330,0 mg | 600,0 mg | 750,0 mg | 900,0 mg | 1100,0 mg | 1200,0 mg |
Chlorid | 300,0 mg | 450,0 mg | 600,0 mg | 750,0 mg | 1150,0 mg | 1700,0 mg | 2150,0 mg |
Chrom | 1 - 10 µg | 20 - 40 µg | 20 - 60 µg | 20 - 80 µg | 20 - 100 µg | 20 - 100 µg | 20 - 100 µg |
Eisen | 0,5 mg | 8,0 mg | 8,0 mg | 8,0 mg | 10,0 mg | 12,0 mg (w) / 15,0 mg (m) | 12,0 mg (w) / 15,0 mg (m) |
Jod | 40,0 µg | 80,0 µg | 100,0 µg | 120,0 µg | 140,0 µg | 180,0 µg | 200,0 µg |
Kalium | 400,0 mg | 600,0 mg | 1100,0 mg | 1300,0 mg | 2000,0 mg | 2900,0 mg | 3600,0 mg |
Kupfer | 0,2 mg - 0,6 mg | 0,6 mg - 0,7 mg | 0,5 mg - 1,0 mg | 0,5 mg - 1,0 mg | 1,0 mg - 1,5 mg | 1,0 mg - 1,5 mg | 1,0 mg - 1,5 mg |
Magnesium | 24,0 mg | 80,0 mg | 170,0 mg | 190,0 mg | 240,0 mg | 230 mg (w) / 260 mg (m) | 240 mg (w) / 280 mg (m) |
Mangan | - | 0,6 mg - 1,0 mg | 1,0 mg - 1,5 mg | 1,5 mg - 2,0 mg | 2,0 mg - 3,0 mg | 2,0 mg - 5,0 mg | 2,0 mg - 5,0 mg |
Molybdän | 7,0 µg | 20 - 40 µg | 25 - 50 µg | 30 - 75 µg | 40 - 80 µg | 50 - 100 µg | 50 - 100 µg |
Natrium | 130,0 mg | 200,0 mg | 400,0 mg | 500,0 mg | 750,0 mg | 1100,0 mg | 1400,0 mg |
Phosphor | 120,0 mg | 300,0 mg | 500,0 mg | 600,0 mg | 800,0 mg | 1250,0 mg | 1250,0 mg |
Selen | 10,0 µg | 15,0 µg | 15,0 µg | 20,0 µg | 30,0 µg | 45,0 µg | 60,0 µg |
Zink | 1,5 mg | 2,5 mg | 3,0 mg | 4,0 mg | 6,0 mg | 8,0 mg (w) / 9,0 mg (m) | 10,0 mg (w) / 12 mg (m) |
Diese aufgeführten Werte sind Referenzwerte. Je nach individuellen Voraussetzungen (Krankheit, Diäten, etc.) kann es, nach Rücksprache mit einem Arzt, nötig sein sie nach oben oder unten anzupassen und so auch die Einnahme abzuändern.
Ist ein Multivitamin Pulver besser als Kapseln oder Gummitiere?
Es gibt einige Multivitamin-Produkte für Kinder auf dem Markt. Oft sind es Kapseln oder aber mit Mikronährstoffen angereicherte Gummitiere. Der Nachteil dieser Formulierung liegt bei den Kapseln im Schlucken, was gerade die kleinen Kinder noch nicht können oder wollen. Bei den Gummitieren, werden diese dann für das Kind als „gesund“ eingestuft und dies möglicherweise auch auf andere Süßigkeiten oder Gummitiere übertragen, was so nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
Als Pulverform ist ein Multivitamin für Kinder aus unserer Sicht am besten geeignet. Neben der individuellen Dosierung, kann es in fast alle Speisen oder Getränke eingerührt und so auch bereits von Kleinkindern eingenommen werden.
Erster Eindruck ist toll. Die Kinder nehmen es gut an. Auf lange Sicht, kann ich noch nichts drüber sagen.